Butlleta votacions familiars
Dono el meu vot a la candidatura presentada per
| Llista de FAMILIARS que es presenten com a candidats i candidates | ||
| 1 | Antonia Ortega Cortés | |
| 2 | Joaquin Tello Bravo | |
| 3 | Mª Isabel Giménez Martínez | |
| 4 | Encarna Corral Díaz | |
| 5 | Isabel Lapaz Andrés | |
| 6 | Dolores Carpio Teva | |
| 7 | Purificación Córdoba López | |
| 8 | Mª Jesús López Márquez | |
| 9 | Pilar Montoya Mialet | |
| 10 | Amèlia Murillo Romo | |
| 11 | María Delgado Fernández | |
| 12 | Sebastià Balaguer Callis | |
| 13 | Milagros García Pérez | |
| 14 | Antoni Tió Pardo |
